<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de Cos Pés na Terra</title>
	<link>http://cospesnaterra.info/blog</link>
	<description>Blog dos membros do consello de redacción da revista Cos Pés na Terra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 18:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Regueifas mediáticas arredor dos lumes</title>
		<description><![CDATA[A demagoxia, as elucubracións sen fundamento, as distorsións da realidade, o partidismo,&#8230; estiveron sempre moi presentes nos debates sobre os incendios forestais en Galiza. Entre os episodios máis miserábeis da política autonómica  merecen ocupar un lugar de destaque as acusacións lanzadas desde o/s partido/s do goberno contra o/s partido/s da oposición de estaren detrás de [...]]]></description>
		<link>http://cospesnaterra.info/blog/?p=261</link>
			</item>
	<item>
		<title>Michael Löwy: &#8220;A solución á crise pasa por unha alternativa radical ao sistema capitalista&#8221;</title>
		<description><![CDATA[A versión dixital da revista  Tempos Novos,  Tempos Dixital, publicou unha entrevista co sociólogo e filósofo franco-brasileiro Michael Löwy, un dos promotores do Manifesto ecosocialista  máis coñecido, aínda que non máis interesante que outro menos coñecido e bastante anterior no tempo, editado no Estado español por Los Libros de la Catarata (“Manifiesto ecosocialista. Por una [...]]]></description>
		<link>http://cospesnaterra.info/blog/?p=260</link>
			</item>
	<item>
		<title>A metáfora da tarta</title>
		<description><![CDATA[O blog da Rede de Economía Ecolóxica en España faise eco dun artigo de Pedro Puche no que, recorrendo á metáfora da tarta, formula catro grandes escenarios e modelos macroeconómicos: o capitalista, o da esquerda keynesiana ou marxista, o do decrecemento nos países enriquecidos e o claramente antisistémico, é dicir, anticapitalista. Este último, ao que [...]]]></description>
		<link>http://cospesnaterra.info/blog/?p=259</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flow, por amor á auga</title>
		<description><![CDATA[“FLOW, por amor á auga”  é un impactante documental que nos introduce na cuestión da crise da auga e o negocio que representa, o “ouro azul”. Dirixido por Irena Salina, este filme xa foi catalogado como “a verdade incómoda” da auga, participou na selección oficial no Festival de Cinema de Sundance 2008 e gañou diferentes [...]]]></description>
		<link>http://cospesnaterra.info/blog/?p=257</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unha ollada desde o ecoloxismo social sobre a situación enerxética de Galiza</title>
		<description><![CDATA[Os debates sobre a cuestión enerxética en Galiza adoitan xirar arredor de cómo maximizar os beneficios socioeconómicos para o noso país da actividade dun sector transformador de enerxía maioritariamente en mans de transnacionais privadas de capital non galego e  demasiado orientado. cara ao exterior.  A miúdo, as propostas en discusión só tratan de ampliar a [...]]]></description>
		<link>http://cospesnaterra.info/blog/?p=252</link>
			</item>
	<item>
		<title>Por que hai liñas de ferrocarril deficitarias en Galiza?</title>
		<description><![CDATA[O Ministerio de Fomento ven de anunciar o peche de liñas deficitarias de ferrocarril en todo estado entre as que, segundo novas recollidas na prensa, inclúe arredor de 30 no noso país. Mais cumpriría pedirlle un intre de reflexión a José Blanco, na súa dobre condición de ministro do ramo e de galego ao respecto [...]]]></description>
		<link>http://cospesnaterra.info/blog/?p=251</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que primeiromundista!</title>
		<description><![CDATA[Cando unha empresa provoca unha catástrofe ecolóxica, ou cando un espazo rico en biodiversidade é brutalmente agredido, tendemos a cualificar o acontecido como “terceiromundista”, como algo propio dun país “atrasado”, inculto, corrupto, sen autoestima polo propio. É ben sabido que o “primeiro mundo” é outra cousa.  Mima o seu patrimonio natural máis valioso, gobérnase con [...]]]></description>
		<link>http://cospesnaterra.info/blog/?p=250</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rajendra Pachauri, presidente do IPCC: “Se a xente quere certezas totais, vai ter desastres totais”.</title>
		<description><![CDATA[En finais de abril pasado, asistín en Lisboa a unha conferencia do presidente do Grupo de Expertos da ONU sobre Mudanza Climática (IPCC polas siglas en inglés), organizada polo Programa Ambiente da Fundação Calouste Gulbenkian. Centro da atención e dos ataques dos que pretenden desprestixiar  o IPCC para restar relevancia ao maior problema socioambiental global [...]]]></description>
		<link>http://cospesnaterra.info/blog/?p=249</link>
			</item>
	<item>
		<title>A web de Cos Pés na Terra tivo unha media anual de perto de 7.000 visitantes</title>
		<description><![CDATA[A web de Cos Pés na Terra, que naceu en decembro de 2006,  rexistrou no período 2007-2009 unha media anual de 11.302 visitas e de 6.873 visitantes únicos. O número de visitas experimentou un pico en 2008 para volver en 2009  a niveis similares aos de 2007 (ver gráfica coa evolución do número de visitas [...]]]></description>
		<link>http://cospesnaterra.info/blog/?p=247</link>
			</item>
	<item>
		<title>O luxo de voar</title>
		<description><![CDATA[Joaquim Sempere, Profesor de Teoría Sociolóxica e Socioloxía Ambiental da Universidade de Barcelona, lembra nun artigo publicado no xornal Público, “Aviación y volcanes”, que voar en avión, o modo de transporte enerxeticamente máis ineficiente, é “un luxo ambientalmente moi caro” cuxos custos socioambientais –en particular, en termos de mudanza climática- hoxe están lonxe de se [...]]]></description>
		<link>http://cospesnaterra.info/blog/?p=246</link>
			</item>
</channel>
</rss>
